Áp¶b¾¹¬°³s±µ¨â¶b¤§¶Ç°Ê¨Ã¶Ç¹F
¦w¥þÂà¯xªº¾÷±ñ¸Ë¸m¡CÁp¶b¾¹ºØ
ÃþÁc¦h¡A¤t¯ß¥Í²£¤§Áp¶b¾¹¤@¯ë
¥H¼¸©ÊÁp¶b¾¹¬°¥D¡A«áÄò¶}µo¾÷
ºØ¬°¾¦½ü¦¡Áp¶b¾¹¡C
·í¨â¶b­n³s±µ¬°¤@ª½½uµo¥Í§xÃø
¡A©ÎªÌ¬O»Ý­n²©öªº¦w¸Ë®É¡AÀ³
¨Ï¥Î¼¸©ÊÁp¶b¾¹¡A¥¦¨ã¦³¥i§l¦¬
¥­¦æ¡A°¾¨¤¡A©Î¶b¦V³¡¥÷¦ì®t¡A
§ïµ½¶Ç°Ê°Ê¤O¯S©Êªº¥\¯à¡A¦]¦¹
§Y¨Ï¶b¤ßµo¥Í¤Ö³\°¾®t¡A¦Ó³s±µ
ºÝ¥ç¤£·|¦³«j±jªº±¡ªp¡C¦]À³­«
­t²ü»Ý¨D¡A¤t¯ß¥ç¶}µo¤j«¬¿û¤ù
¦¡¼¸©ÊÁp¶b¾¹¡A¾A¥Î©ó¤j«¬­«­t
²ü¾÷²Õ¥i¨Ñ¨Ï¥Î¡A¦h¼Ë¤Æªº§Î¦¡
¤Î²Õ¸Ë¤è¦¡¡A¥i´£¨Ñ«È¤áºÝ·¥¬°
¼sªxªº»Ý¨D¡C¤T¦¸¤¸µL­I»ØÁpµ²
¸Ë¸m¡A§¹¬ü§e²{¾÷ºc³sµ²¡A²£¥Í
³Ì¤j®ÄÀ³¡C

 
CMS-C¨t¦C ¿û¤ù¦¡
 
CMS-C ¤Ø¤oªí¡þ Dimension ³æ¦ì/Unit¡Gmm
³W®æNO D1¡ÑD2/¤½®t
Tolerance(H8)
K B E L G M
min max
CMS-19C 4 8 19 9.2 1.7 20.1 5.8 M2.5
CMS-20C 4 8 20 9.2 1.7 20.1 5.8 M2.5
CMS-27C 5 12 27 11 2.45 24.45 9.6 M3
CMS-35C 6 15 35 12 3 27 12.5 M3
CMS-40C 8 20 40 15 3.95 33.95 14 M4
CMS-45C 8 20 45 15 3.95 33.95 17.5 M4
CMS-50C 10 22 50 20 4.7 44.7 17.5 M5
CMS-56C 10 25 56 20 4.95 44.95 22 M5
CMS-68C 14 35 68 24 5.25 53.25 26 M6
CMS-82C 15 35 82 29.8 8.8 66 31 M8
CMS-94C 18 42 94 30 9.4 69.4 37 M8
CMS-105C 18 45 105 30 10 70 42 M8


CMS-C ¯S©Êªí¡þ Specifications  
³W®æNO ±`¥Î§á¤O
(N.m)
³Ì¤j§á¤O
(N.m)
®e³\¨¤«×°¾®t
Allowable Angular Error
³Ì°ªÂà³t
(rpm)
ºD©Ê¯x
(kg.¢T)
­«¶q
(g)
°¾¤ß
(mm)
°¾¨¤
(o)
¶b¦V¦ì²¾(mm)
CMS-20C 0.8 1.6 0.1 1 ¡Ó0.10 10000 0.58¡Ñ10 15
CMS-27C 1.8 3.6 0.02 1 ¡Ó0.15 10000 2.47¡Ñ10 25
CMS-35C 4 8 0.02 1 ¡Ó0.20 10000 8.16¡Ñ10 48
CMS-40C 6 14 0.02 1 ¡Ó0.25 10000 18.5¡Ñ10 90
CMS-45C 10 20 0.02 1 ¡Ó0.30 10000 29.7¡Ñ10 98
CMS-50C 16 32 0.02 1 ¡Ó0.35 10000 75.0¡Ñ10 150
CMS-56C 25 50 0.02 1 ¡Ó0.40 10000 100.0¡Ñ10 238
CMS-68C 60 120 0.02 1 ¡Ó0.50 10000 267.7¡Ñ10 470
CMS-82C 100 200 0.02 1 ¡Ó0.55 10000 736.5¡Ñ10 1050
CMS-94C 180 360 0.02 1 ¡Ó0.60 10000 1220¡Ñ10 1230
CMS-105C 250 450 0.02 1 ¡Ó0.74 10000 1890¡Ñ10 1370


Features¡G
* °ª­è©Ê
* °ª§á¤O
* §CºD©Ê
* ¹s°jÂඡ»Ø
* ¾A¥Î©ó¦øªA°¨¹F
* ½w½Ä§÷¡G¤£ù׿û¼u¤ù
* ©T©w¤è¦¡¡G§¨¹X¦¡
 
·s¥_¥«·s²ø°ÏÀY«e¸ô15«Ñ56¸¹ ¡U TEL : 02-2277-9877 ¡U FAX : 02-2277-5177 ¡U E-mail¡G cm@chuanmai.com.tw