Áp¶b¾¹¬°³s±µ¨â¶b¤§¶Ç°Ê¨Ã¶Ç¹F
¦w¥þÂà¯xªº¾÷±ñ¸Ë¸m¡CÁp¶b¾¹ºØ
ÃþÁc¦h¡A¤t¯ß¥Í²£¤§Áp¶b¾¹¤@¯ë
¥H¼¸©ÊÁp¶b¾¹¬°¥D¡A«áÄò¶}µo¾÷
ºØ¬°¾¦½ü¦¡Áp¶b¾¹¡C
·í¨â¶b­n³s±µ¬°¤@ª½½uµo¥Í§xÃø
¡A©ÎªÌ¬O»Ý­n²©öªº¦w¸Ë®É¡AÀ³
¨Ï¥Î¼¸©ÊÁp¶b¾¹¡A¥¦¨ã¦³¥i§l¦¬
¥­¦æ¡A°¾¨¤¡A©Î¶b¦V³¡¥÷¦ì®t¡A
§ïµ½¶Ç°Ê°Ê¤O¯S©Êªº¥\¯à¡A¦]¦¹
§Y¨Ï¶b¤ßµo¥Í¤Ö³\°¾®t¡A¦Ó³s±µ
ºÝ¥ç¤£·|¦³«j±jªº±¡ªp¡C¦]À³­«
­t²ü»Ý¨D¡A¤t¯ß¥ç¶}µo¤j«¬¿û¤ù
¦¡¼¸©ÊÁp¶b¾¹¡A¾A¥Î©ó¤j«¬­«­t
²ü¾÷²Õ¥i¨Ñ¨Ï¥Î¡A¦h¼Ë¤Æªº§Î¦¡
¤Î²Õ¸Ë¤è¦¡¡A¥i´£¨Ñ«È¤áºÝ·¥¬°
¼sªxªº»Ý¨D¡C¤T¦¸¤¸µL­I»ØÁpµ²
¸Ë¸m¡A§¹¬ü§e²{¾÷ºc³sµ²¡A²£¥Í
³Ì¤j®ÄÀ³¡C

 
CMC-C¨t¦C ¿û¤ù¥[ªø«¬
 
CMC-C ¤Ø¤oªí¡þ Dimension ³æ¦ì/Unit¡Gmm
³W®æNO D1¡ÑD2/¤½®t Tolerance(H8) K B E F L G M
min max
CMC-19C 4 8 19 9.2 1.7 5.5 27.3 5.8 M2.5
CMC-20C 4 8 20 9.2 1.7 5.5 27.3 5.8 M2.5
CMC-27C 5 12 27 11 2.45 8 34.9 9.6 M3
CMC-35C 6 15 35 12 3 8 38 12.5 M3
CMC-40C 8 19 40 15 3.95 10 47.9 14 M4
CMC-45C 8 20 45 15 3.95 10 47.9 17.5 M4
CMC-50C 10 22 50 20 4.7 12 61.4 17.5 M5
CMC-56C 10 25 56 20 4.95 12 61.9 22 M5
CMC-68C 14 32 68 24 5.25 15.5 74 26 M6
CMC-82C 15 35 82 29.8 8.8 21.5 94 31 M8
CMC-94C 18 42 94 30 9.4 22 100.8 37 M8
CMC-105C 18 45 105 30 10 22 102 42 M8


CMC-C ¯S©Êªí¡þ Specifications  
³W®æNO ±`¥Î§á¤O
(N.m)
³Ì¤j§á¤O
(N.m)
®e³\¨¤«×°¾®t
Allowable Angular Error
³Ì°ªÂà³t
(rpm)
ºD©Ê¯x
(kg.¢T)
­«¶q (g)
°¾¤ß
(mm)
°¾¨¤
(o)
¶b¦V¦ì²¾(mm)
CMC-20C 0.8 1.6 0.1 2 ¡Ó0.10 10000 0.58¡Ñ10 15
CMC-27C 1.8 3.6 0.15 2 ¡Ó0.33 10000 3.41¡Ñ10 35
CMC-35C 4 8 0.17 2 ¡Ó0.40 10000 11.3¡Ñ10 62
CMC-40C 6 14 0.23 2 ¡Ó0.50 10000 26.3¡Ñ10 116
CMC-45C 10 20 0.23 2 ¡Ó0.60 10000 41.7¡Ñ10 131
CMC-50C 16 32 0.02 2 ¡Ó0.35 10000 75.0¡Ñ10 150
CMC-56C 25 50 0.27 2 ¡Ó0.80 10000 136.1¡Ñ10 310
CMC-68C 60 120 0.31 2 ¡Ó0.90 10000 366.9¡Ñ10 3650
CMC-82C 100 200 0.52 2 ¡Ó1.10 10000 1070¡Ñ10 1300
CMC-94C 180 360 0.50 2 ¡Ó2.40 10000 1750¡Ñ10 1500
CMC-105C 250 450 0.55 2 ¡Ó1.48 10000 2750¡Ñ10 1740


Features¡G
* °ª­è©Ê
* °ª§á¤O
* §CºD©Ê
* ¹s°jÂඡ»Ø
* °¾¨¤¤j
* ¾A¥Î©ó¦øªA°¨¹F
* ½w½Ä§÷¡G¤£ù׿û¼u¤ù
* ©T©w¤è¦¡¡G§¨¹X¦¡
 
·s¥_¥«·s²ø°ÏÀY«e¸ô15«Ñ56¸¹ ¡U TEL : 02-2277-9877 ¡U FAX : 02-2277-5177 ¡U E-mail¡G cm@chuanmai.com.tw